급여구분 | 서비스 이용료 | 본인부담금 | ||
일반대상자 | 경감(9%) | |||
방 문 요 양 | 30분 | 16,630 | 2,495 | 1,496 |
60분 | 24,120 | 3,618 | 2,170 | |
90분 | 32,510 | 4,877 | 2,925 | |
120분 | 41,380 | 6,207 | 3,724 | |
150분 | 48,250 | 7,238 | 4,342 | |
180분 | 54,320 | 8,148 | 4,888 | |
210분 | 60,530 | 9,080 | 5,447 | |
240분 | 66,770 | 10,016 | 6,009 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.